Datum: Freitag, 23.07. 21 bis Sonntag, 25.07.21
Ort: Fieberbrunn, Kitzbühler Alpen
Datum: Freitag, 23.07. 21 bis Sonntag, 25.07.21
Ort: Fieberbrunn, Kitzbühler Alpen
Bernadette Schwarz
"Trailrunning ist die reinste Freiheit die ich sonst nur auf meinen Reisen erfahren habe. Ich genieße die frische Luft hoch oben auf den Bergen, die weite Aussicht, die es ermöglicht grenzenlos zu blicken.
Ich bin in diesen Momenten mit meinem Körper völlig verbunden und liebe es diese Erfahrung in Gemeinschaft zu teilen."
Till Winkler
"Beim Trailrunning verbindet sich meine Liebe zum Laufen und zur Natur. Hier findet meine Lebensfreude einen Ausdruck und mein Bewusstsein eine meditative Weite. Ich laufe am liebsten in den Bergen, weil ich hier meine innewohnende Naturverbundenheit in einer Tiefe erlebe, wie nirgendwo anders."
Anstieg zum Großen GriessteinBernadette kurz vor dem Gipfel. | Trail vom Nassfeld SkyraceTill bei ca. km 18 der Skyrace Route - mit Daniel bei der Streckenbesichtigung. |
---|---|
Austria Extreme Triathlon 2019Sven & Till beim finalen Anstieg zur Südwandhütte unterhalb des Dachsteins. | Zugspitz Ultra TrailMax im oberen Drittel des finalen Downhills. |
Trail vom Nassfeld SkyraceDaniel bei ca. km 18 der Skyrace Route - mit Till bei der Streckenbesichtigung. | UTMB 20193Mountain°Trailrunning Crew ist Bestform. |
Ultra Trail du Mont Blanc 2019Sven, Max & Till einen Tag vor dem Start. Im Hintergrund der Mont Blanc. | Genfer See, Montreux.Auf dem Weg nach Chamonix... zum UTMB 2019. |
Sunset in den SüdalpenBlick vom Moschkogel Richtung Kärnten. | Deneck 2433mBernadette am Gipfelkreuz, oberhalb vom Sölkpass, mit traumhafter Weitsicht. |
Speikkogel 2142mTill unterwegs auf den Endless Trails... | UTMB 2019Till bei km 138 |
Zugspitz Ultra Trail - Deutsche Meisterschaft 2017 - 82 km 4200 hmTill läuft in 11:04 Stunden auf den 2. Platz in der M40. All Over Rang 13. |
Skyrace SaalbachBernadette beim Anstieg des Soul Trails | Pfalz Trail 2015Platz 2 in der Gesamtwertung beim anspruchsvollen Ultratrail über 85,6 km, 2800hm |
---|---|
Großer GriessteinTill kurz vorm Gipfel 2300m. | Zugspitz Ultra Trail 2013Zieleinlauf Till mit Sohn Lugh bei Ultra Premiere. |
Volkslauf in BielefeldMax mit einem Besuch auf der 10er Distanz. | Austria Extreme Triathlon 2019Sven bei seinem Sieg am Dachstein (Steiermark)! Till als Supporter. Zusammen mit Streckenrekord auf der 44km 1900hm Berglauf Strecke |
Nassfeld SkytrailsDaniel auf den Mountain Trails von Nassfeld. | Ultra Tour de 4MassifsTill beim UT4M hoch über Grenoble - ca bei km 11 von 169. |
Grosser GriessteinBernadette und Till kurz vor dem Gipfel. | ZirbitzkogelMax auf den Endless Trails... Running is Freedom! |
Austria Extreme Triathlon 2019Sven unaufhaltsam...nach dem Radfahren von Platz 10 auf Platz 1! | Hermannslauf 2013Till im oberen Bereich der berüchtigten Treppen... mit 2:00:44 Stunden verpasste er sein Ziel knapp. |
Podium UT4MPlatz 3 in der AK (16 OA) beim UT4M 2018 |